Brasil vacinou 16,4% da população com a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Levantamento aponta que 34.914.631 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19. A segunda dose já foi aplicada em 17.578.127 pessoas (8,30% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

Foto: Divulga��o

Balanço da vacinação contra Covid-19 desta sexta-feira (7) aponta que 34.914.631 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 16,49% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 17.578.127 pessoas (8,30% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

No total, 52.492.758 doses foram aplicadas em todo o país.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 694.199 pessoas e a segunda dose em 243.057, com um total de 937.256 doses aplicadas neste intervalo.

Brasil, 7 de maio
Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 34.914.631 (16,49% da população)
Total de pessoas que receberam duas doses: 17.578.127 (8,30% da população)
Total de doses aplicadas: 52.492.758 (77,61% das doses distribuídas para os estados)

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

*AC: 1ª dose - 96.737 (10,82%); 2ª dose - 37.029 (4,14%)
AL: 1ª dose - 475.455 (14,19%); 2ª dose - 225.449 (6,73%)
AM: 1ª dose - 619.694 (14,73%); 2ª dose - 328.187 (7,80%)
AP: 1ª dose - 95.260 (11,05%); 2ª dose - 41.213 (4,78%)
BA: 1ª dose - 2.630.872 (17,62%); 2ª dose - 1.240.151 (8,31%)
CE: 1ª dose - 1.400.501 (15,24%); 2ª dose - 758.421 (8,26%)
DF: 1ª dose - 501.729 (16,42%); 2ª dose - 278.572 (9,12%)
ES: 1ª dose - 722.677 (17,78%); 2ª dose - 270.207 (6,65%)
GO: 1ª dose - 1.022.848 (14,38%); 2ª dose - 525.591 (7,39%)
MA: 1º dose - 949.836 (13,35%); 2ª dose - 445.981 (6,27%)
MG: 1ª dose - 3.630.093 (17,05%); 2ª dose - 1.866.488 (8,77%)
MS: 1ª dose - 594.270 (21,15%); 2ª dose - 222.992 (7,94%)
MT: 1ª dose - 458.210 (12,99%); 2ª dose - 215.918 (6,12%)
PA: 1ª dose - 1.262.270 (14,52%); 2ª dose - 576.244 (6,63%)
*PB: 1ª dose - 702.276 (17,39%); 2ª dose - 330.394 (8,18%)
PE: 1ª dose - 1.457.013 (15,15%); 2ª dose - 724.444 (7,53%)
PI: 1ª dose - 480.183(14,63%) ; 2ª dose - 236.811 (7,22%)
PR: 1ª dose - 1.917.810 (16,65%); 2ª dose - 1.049.549 (9,11%)
RJ: 1ª dose - 2.450.422 (14,11%); 2ª dose - 1.117.998 (6,44%)
RN: 1ª dose - 539.487 (15,26%); 2ª dose - 266.098 (7,53%)
RO: 1ª dose - 208.705 (11,62%); 2ª dose - 97.032 (5,40%)
RR: 1ª dose - 68.872 (10,91%); 2ª dose - 49.511 (7,84%)
RS: 1ª dose - 2.448.449 (21,43%); 2ª dose - 1.027.587 (9%)
*SC: 1ª dose - 1.163.617 (16,04%); 2ª dose - 629.036 (8,67%)
SE: 1ª dose - 338.690 (14,61%); 2ª dose - 155.432 (6,70%)
SP: 1ª dose - 8.485.148 (18,33%); 2ª dose - 4.751.488 (10,26%)
TO: 1ª dose - 192.771 (12,12%); 2ª dose - 109.274 (6,87%)

Quantas doses cada estado recebeu até 7 de maio

AC: 233.740
AL: 785.410
AM: 1.515.244
AP: 198.420
BA: 4.680.660
CE: 2.877.300
DF: 973.010
ES: 1.405.250
GO: 2.066.830
MA: 1.907.370
MG: 6.842.080
MS: 911.187
MT: 1.001.280
PA: 2.229.130
PB: 1.371.630
PE: 2.930.080
PI: 957.380
PR: 4.058.660
RJ: 4.391.120
RN: 1.086.910
RO: 476.968
RR: 206.980
RS: 4.667.910
SC: 2.330.090
SE: 648.540
SP: 14.588.560
TO: 430.060


Informações G1

Compartilhe

Deixe seu comentário