13% da população recebeu a primeira dose contra a Covid-19 no Brasil

Levantamento junto a secretarias de Saúde aponta que 27.945.152 pessoas tomaram a primeira dose e 11.338.366 a segunda, num total de mais de 39,2 milhões de doses aplicadas.

Foto: Divulga��o

Balanço da vacinação contra Covid-19 desta quinta-feira (22) aponta que 27.945.152 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 13,20% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 11.338.366 pessoas (5,35% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

No total, 39.283.518 doses foram aplicadas em todo o país.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 421.921 pessoas e a segunda dose em 391.056, com um total de 812.977 doses aplicadas neste intervalo.

Brasil, 22 de abril
Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 27.945.152 (13,20% da população)
Total de pessoas que receberam duas doses: 11.338.366 (5,35% da população)
Total de doses aplicadas: 39.283.518 (77,27% das doses distribuídas para os estados)

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

*AC: 1ª dose - 85.897 (9,60%); 2ª dose - 22.324 (2,50%)
AL: 1ª dose - 416.138 (12,42%); 2ª dose - 146.186 (4,36%)
AM: 1ª dose - 560.051 (13,31%); 2ª dose - 213.656 (5,08%)
*AP: 1ª dose - 86.998 (10,10%); 2ª dose - 27.236 (3,16%)
BA: 1ª dose - 2.276.072 (15,24%); 2ª dose - 772.201 (5,17%)
CE: 1ª dose - 1.207.834 (13,15%); 2ª dose - 513.792 (5,59%)
DF: 1ª dose - 375.706 (12,30%); 2ª dose - 190.706 (6,24%)
ES: 1ª dose - 608.733 (14,98%); 2ª dose - 156.746 (3,86%)
GO: 1ª dose - 750.915 (10,56%); 2ª dose - 252.204 (3,55%)
*MA: 1º dose - 723.795 (10,17%); 2ª dose - 250.154 (3,52%)
MG: 1ª dose - 2.762.878 (12,98%); 2ª dose - 1.087.468 (5,11%)
MS: 1ª dose - 446.968 (15,91%); 2ª dose - 194.720 (6,93%)
MT: 1ª dose - 326.509 (9,26%); 2ª dose - 115.742 (3,28%)
PA: 1ª dose - 962.375 (11,07%); 2ª dose - 425.633(4,90%)
PB: 1ª dose - 585.430 (14,49%); 2ª dose - 204.160 (5,05%)
PE: 1ª dose 1.239.014 (12,88%); 2ª dose - 489.701 (5,09%)
PI: 1ª dose - 375.169 (11,43%) ; 2ª dose - 138.969 (4,23%)
PR: 1ª dose - 1.505.762 (13,07%); 2ª dose - 606.243 (5,26%)
RJ: 1ª dose - 1.947.196 (11,21%); 2ª dose - 582.556 (3,35%)
RN: 1ª dose - 445.779 (12,61%); 2ª dose - 164.395 (4,65%)
RO: 1ª dose - 166.821 (9,29%); 2ª dose - 51.277 (2,85%)
RR: 1ª dose - 62.719 (9,94%); 2ª dose - 32.845 (5,20%)
RS: 1ª dose - 1.994.313 (17,46%); 2ª dose - 586.869 (5,14%)
*SC: 1ª dose - 899.51 (12,40%); 2ª dose - 377.377 (5,20%)
*SE: 1ª dose - 292.777 (12,63%); 2ª dose - 128.604 (5,55%)
SP: 1ª dose - 6.691.404 (14,46%); 2ª dose - 3.556.286 (7,68%)
*TO: 1ª dose - 148.063 (9,31%); 2ª dose - 50.129 (3,15%)

Quantas doses cada estado recebeu até 22 de abril

AC: 190.190
AL: 681.510
AM: 1.405.019
AP: 145.000
BA: 3.670.000
CE: 2.110.250
DF: 712.310
ES: 993.620
GO: 1.557.880
MA: 1.499.190
MG: 5.841.330
MS: 708.010
MT: 703.810
PA: 1.617.590
PB: 1.028.958
PE: 2.276.080
PI: 688.180
PR: 2.858.690
RJ: 4.391.120
RN: 848.050
RO: 333.108
RR: 165.060
RS: 3.604.700
SC: 1.707.940
SE: 496.080
SP: 10.273.355
TO: 331.600


Informações G1

Compartilhe

Deixe seu comentário